| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 40/7.3/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M3×7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭距(Nm) | 0.6-0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作电流(A) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单股导线(mm2) | 0.75-1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多股导线(mm2) | 0.75-1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订购数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黄 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黄 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 边插式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10个端子组合标号片 N个端子组合使用的标号片 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||