外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 42/30/30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺钉公称直径(mm) | M3.5×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭距(Nm) | 1.0-1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工作电流(A) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单股导线(mm2) | 0.75-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多股导线(mm2) | 0.75-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购数据 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DY:棕黄 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DY:棕黄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边插式联接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10个端子组合标号片 N个端子组合使用的标号片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系我们
总部地址:青岛市市南区山东路40号广发金融大厦1102B
物流中心:青岛市北区南昌支路1号华清工业园1-3
电 话:+86-532-80904500(30线)
传 真:+86-532-80904511
邮 箱 : info@cr-electric.com
网 址 : www.creacl.com www.cr-electric.com