客服热线:4006-999-014
客服热线:4006-999-014
总部地址:青岛市市南区山东路40号广发金融大厦1102B
物流中心:青岛市北区南昌支路1号华清工业园1-5
物流中心:青岛市北区南昌支路1号华清工业园1-5
电 话:+86-532-80904500(30线)
传 真:+86-532-80904511
邮 箱 : info@cr-electric.com
全部分类
UKJ-1.5
产品描述
外形尺寸 | ||||||||||||||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 42.5/4.2/40.5 | |||||||||||||||||
螺钉公称直径(mm) | M2 | |||||||||||||||||
扭距(Nm) | 0.22-0.25 | |||||||||||||||||
剥线长度(mm) | 7 | |||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||
电压(V) | 500 | |||||||||||||||||
最大工作电流(A) | 17.5 | |||||||||||||||||
截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||||||
压线范围 | ||||||||||||||||||
刚性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||
柔性导线(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||
端子 |
|
|||||||||||||||||
BU:蓝色 |
|
|||||||||||||||||
安装轨 | ||||||||||||||||||
可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||
BU:蓝色 |
|
|||||||||||||||||
分组隔板 | ||||||||||||||||||
用于端子组的视觉及电 气隔离 |
|
|||||||||||||||||
隔片 | ||||||||||||||||||
用于相邻联接件的电气间隔离,可事后插入,不占用导轨的任何空间 | ||||||||||||||||||
测试附件 | ||||||||||||||||||
测试插座和测试插头两者配合使用,用于电路测试 | ||||||||||||||||||
中心式联接件 | ||||||||||||||||||
用于端子中心实现横向桥接。螺钉头部有带绝缘圈与不带绝缘圈 N:带圈 |
|
|||||||||||||||||
边插式中心联接件 | ||||||||||||||||||
2位 | ||||||||||||||||||
3位 | ||||||||||||||||||
10位 | ||||||||||||||||||
标号片 | ||||||||||||||||||
标记条横向、竖向 标准打字从1-600 也可根据客户要求 提供的技术数据进 行打字 |
|
|||||||||||||||||
两端子间的开关桥 |
|
|||||||||||||||||
警示牌 |
|
|||||||||||||||||
螺丝刀 |
|
关键词
端子,接线,友邦,菲尼克丝
上一篇
UTD系列板式接线端子
UKJ-2.5X
下一篇